Inicio Créditos
Créditos fotográficos
Las fotografías de operaciones mineras que ilustran el sitio son de terceros, con licencia libre, y muestran operaciones similares a las del NOA en otras regiones. Se utilizan de forma ilustrativa: no corresponden a los proyectos mencionados ni a obras ejecutadas por Apex NOA.
Fotografías de operaciones mineras
Material obtenido de Wikimedia Commons. Las imágenes fueron recortadas y ajustadas en color para el sitio; las versiones adaptadas conservan la licencia de la obra original.
| Obra | Ubicación en el sitio | Autoría | Licencia |
|---|---|---|---|
| Chemetall Foote Lithium Operation (Silver Peak, Nevada) | Portada, ficha de filtración e imagen para redes | Doc Searls | CC BY 2.0 |
| SQM Brine pipelines, Salar de Atacama | Servicios, fichas de cañerías y de válvulas, proyecto de litio en Inicio y Empresa | Chris Hunkeler | CC BY-SA 2.0 |
| Veladero, Mina (San Juan) | Empresa, hub de productos, ficha Dura-Coat, proyecto de oro en Inicio y Empresa | Antonio Gritta | CC BY-SA 3.0 |
| Mina de Chuquicamata, Calama, Chile, DD 120 | Inicio, experiencia en proyectos | Diego Delso | CC BY-SA 4.0 |
| Mina La Escondida 02 (Chile) | Inicio, experiencia en proyectos | Bpierreb | CC BY-SA 3.0 |
| Minera Los Pelambres, Salamanca, Chile (panoramio 1) | Inicio, experiencia en proyectos | Nelson Pérez | CC BY-SA 3.0 |
Otras fotografías de terceros con licencia libre
También de Wikimedia Commons, con el mismo criterio: recortadas para el sitio, con la licencia de la obra original, y de uso ilustrativo.
| Obra | Ubicación en el sitio | Autoría | Licencia |
|---|---|---|---|
| Vista del camino a Tolar Grande | Banda «Logística de puna» | kvn.jns | CC BY 2.0 |
| Cono de Arita, Salta | Sección «Zona de trabajo» | Ben Stubbs | CC BY 2.0 |
| Bonding HDPE for DX Groundwater Treatment Facility | Cañerías y conducción: termofusión | U.S. Department of Energy | Dominio público |
| HDPE bonding | Cañerías y conducción: tendido en sitio | U.S. Department of Energy | Dominio público |
| Geomembrane installation | Cañerías y conducción: geomembrana | Werner W. Müller y Fokke Saathoff | CC BY 3.0 |
¿Encontró un error de atribución o es autor de alguna de estas obras? Escríbanos a info@apexnoa.com.ar y lo corregimos o retiramos la imagen.